Výsledky přijímacího řízení VOŠ a SZeŠ Tábor
obor: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
1. | 442022 | 142,5 |
2. | 232022, 242022 | |
3. | 852022 | |
4. | 342022 | |
5. | 802022 | |
6. | 432022 | |
7. | 1512022 | |
8. | 712022 | |
9. | 1172022 | |
10. | 1602022 | |
11. | 1232022 | |
12. | 1252022 | |
13. | 1212022 | |
14. | 1082022 | |
15. | 1772022 | 52,33 |
obor: Agropodnikání 41-41-M/01
1. | 1672022 | 152,00 |
2. | 1402022 | |
3. | 161022 | |
4. | 1482022 | |
5. | 1642022, 1652022 | |
6. | 1372022, 1382022 | |
7. | 382022, 392022 | |
8. | 1102022 | |
9. | 1812022 | |
10. | 622022, 632022 | |
11. | 1452022 | |
12. | 842022 | |
13. | 862022, 872022 | |
14. | 1262022 | |
15. | 1462022, 1472022 | |
16. | 522022 | |
17. | 992022, 1002022 | |
18. | 1122022 | |
19. | 1052022 | |
20. | 1272022 | |
21. | 352022 | |
22. | 292022 | |
23. | 1752022, 1762022 | |
24. | 1062022, 1072022 | |
25. | 732022 | |
26. | 962022 | |
27. | 1852022 | |
28. | 1032022 | |
29. | 812022 | |
30. | 762022 | |
31. | 1632022 | |
32. | 542022, 552022 | |
33. | 1782022 | |
34. | 1332022 | |
35. | 932022 | |
36. | 262022 | |
37. | 202022, 212022 | |
38. | 1732022, 1742022 | |
39. | 672022 | |
40. | 892022 | |
41. | 902022 | |
42. | 1112022 | |
43. | 1872022 | |
44. | 1822022 | |
45. | 1142022 | 96,09 |
Poučení o odevzdání zápisového lístku
Dle § 60 g, odst. 6,7 Zákona 561/2004 Sb., Školský zákon upozorňujeme na odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí - li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí v dané střední škole. Posledním dnem doručení se považuje předání provozovateli poštovních služeb.