Plán odpolední výuky
Školní rok 2024/2025 - 2. pololetí
třída | předmět | sk. | učitel | den | ÚNOR | BŘEZEN | DUBEN | KVĚTEN | ČERVEN | celkem | |||||||||||||||
3.-7.2. | 10.-14.2. | 17.-21.2. | 24.-28.2. | 3.-7.3. | 17.-21.3. | 24.-28.3. | 31.3.-4.4. | 7.-11.4. | 14.-16.4. | 22.-25.4. | 28.4.-2.5. | 5.-9.5. | 12.-16.5. | 19.-23.5. | 26.-30.5. | 2.-6.6. | 9.-13.6. | 16.-20.6. | 23.-27.6. | termínů | |||||
1.A | PX | PX1 | ŠM | po | 3 | 17 | 3 | 17 | 31 | 7 | 14 | 28 | 12 | 19 | 26 | 9 | 12./24 | ||||||||
PX | PX2 | NA | po | 10 | 24 | 3 | 24 | 31 | 14 | 28 | 5 | 19 | 26 | 2 | 9 | 12./24 | |||||||||
1.B | PX | PX2 | NA | po | 10 | 24 | 3 | 24 | 31 | 14 | 28 | 5 | 19 | 26 | 2 | 9 | 12./24 | ||||||||
PX | PX3 | SV | st | 5 | 12 | 26 | 5 | 26 | 2 | 16 | 23 | 14 | 21 | 4 | 11 | 12./24 | |||||||||
1.C | PX | PX3 | SV | st | 5 | 12 | 26 | 5 | 26 | 2 | 16 | 23 | 14 | 21 | 4 | 11 | 12./24 | ||||||||
PX | PX4 | VO | st | 5 | 19 | 26 | 19 | 26 | 2 | 9 | 23 | 7 | 21 | 28 | 11 | 12./24 | |||||||||
2.A | PX | eko | BO | čt | 13 | 6 | 3 | 24 | 15 | 19 | 6./12 | ||||||||||||||
PX | zku | ŠI | čt | 13 | 6 | 3 | 24 | 15 | 19 | 6./12 | |||||||||||||||
PX | PX1 zt | ŠD | čt | 13 | 6 | 3 | 24 | 15 | 19 | 6./12 | |||||||||||||||
2.B | PX | PX1 zt | ŠD | čt | 13 | 6 | 3 | 24 | 15 | 19 | 6./12 | ||||||||||||||
PX | PX2 zt | VO | čt | 6 | 27 | 27 | 24 | 22 | 12 | 6./12 | |||||||||||||||
PX | zku | ŠI | čt | 13 | 6 | 3 | 24 | 15 | 19 | 6./12 | |||||||||||||||
3.A | PX | eko | x | út | 4NA | 25NA | 1NA | 22NA | 20ŠT | 3PE | 6./12 | ||||||||||||||
PX | PX1 zt | SV | út | 4 | 25 | 1 | 22 | 20 | 3 | 6./12 | |||||||||||||||
3.B | PX | PX1 zt | SV | út | 4 | 25 | 1 | 22 | 20 | 3 | 6./12 | ||||||||||||||
PX | PX2 zt | SV | út | 11 | 4 | 25 | 15 | 13 | 27 | 6./12 | |||||||||||||||
4.A | PX | eko | x | út | 11NA | 18NA | 15PE | 3./9. | |||||||||||||||||
PX | PX1 zt | NA | út | 18 | 25 | 23 | 3./9 | ||||||||||||||||||
4.B | PX | PX1 zt | NA | út | 18 | 25 | 23 | 3./9. | |||||||||||||||||
PX | PX2 zt | VO | út | 11 | 18 | 15 | 3./9 |
Vyučovací jednotka je tříhodinová.
Výuka v budově školy:
Vyučovací jednotka začíná nejdříve 30 minut po ukončení dopoledního vyučování dle vzájemné domluvy učitelů a žáků.
Výuka na ŠS Měšice:
Vyučovací jednotka probíhá v časovém rozmezí 13.00 - 15.15 hod.
Pozn.: Výuka praxe chovu koní probíhá dle aktuálního rozpisu termínů ve stanoveném rozsahu (4 nebo 5 vyučovacích hodin) a čase konání na ŠS Měšice.