Plán odpolední výuky
Školní rok 2024/2025 - 1. pololetí
třída | předmět | sk. | učitel | den | ZÁŘÍ | ŘÍJEN | LISTOPAD | PROSINEC | LEDEN | celkem | ||||||||||||||
9.9.-13.9. | 16.-20.9. | 23.-27.9. | 30.9.-4.10. | 7.-11.10. | 14.-18.10. | 21.-25.10. | 31.-1.11. | 4.-8.11. | 11.-15.11. | 18.-22.11. | 25.11.-29.11. | 2.-6.12. | 9.-13.12. | 16.-20.12. | 6.-10.1. | 13.-17.1. | 20.-24.1. | 27.-30.1. | termínů | |||||
1.A | TZD | agro | HK | st | 2 | 23 | 13 | 4 | 8 | 29 | 6./12 | |||||||||||||
PX | PX1 | ŠM | po | 9 | 16 | 23 | 7 | 14 | 21 | 4 | 18 | 25 | 9 | 6 | 20 | 12./24 | ||||||||
PX | PX2 | NA | po | 9 | 16 | 23 | 7 | 14 | 21 | 4 | 18 | 25 | 9 | 6 | 20 | 12./24 | ||||||||
1.B | TZD | celá | HK | st | 25 | 16 | 6 | 27 | 18 | 22 | 6./12 | |||||||||||||
PX | PX2 | NA | po | 9 | 16 | 23 | 7 | 14 | 21 | 4 | 18 | 25 | 9 | 6 | 20 | 12./24 | ||||||||
PX | PX3 | SV | st | 11 | 18 | 2 | 9 | 23 | 13 | 20 | 4 | 11 | 8 | 15 | 29 | 12./24 | ||||||||
1.C | TZD | celá | VO | po | 23 | 14 | 4 | 25 | 16 | 20 | 6./12 | |||||||||||||
PX | PX3 | SV | st | 11 | 18 | 2 | 9 | 23 | 13 | 20 | 4 | 11 | 8 | 15 | 29 | 12./24 | ||||||||
PX | PX4 | VO | st | 11 | 18 | 2 | 9 | 23 | 13 | 20 | 4 | 11 | 8 | 15 | 29 | 12./24 | ||||||||
2.A | PX | eko | BO | čt | 19 | 3 | 24 | 14 | 12 | 16 | 6./12 | |||||||||||||
PX | zku | ŠI | čt | 19 | 3 | 24 | 14 | 12 | 16 | 6./12 | ||||||||||||||
PX | PX1 zt | ŠD | čt | 19 | 3 | 24 | 14 | 12 | 16 | 6./12 | ||||||||||||||
2.B | PX | PX1 zt | ŠD | čt | 19 | 3 | 24 | 14 | 12 | 16 | 6./12 | |||||||||||||
PX | PX2 zt | VO | čt | 12 | 26 | 17 | 7 | 5 | 23 | 6./12 | ||||||||||||||
PX | zku | ŠI | čt | 19 | 3 | 24 | 14 | 12 | 16 | 6./12 | ||||||||||||||
3.A | PX | eko | x | út | 24 ŠM | 15 ŠM | 5 ŠM | 19 PE | 3 ŠT | 14 ŠM | 6./12 | |||||||||||||
PX | PX1 zt | PL | út | 24 | 15 | 5 | 19 | 3 | 14 | 6./12 | ||||||||||||||
3.B | PX | PX1 zt | PL | út | 24 | 15 | 5 | 19 | 3 | 14 | 6./12 | |||||||||||||
PX | PX2 zt | PL | út | 1 | 22 | 12 | 26 | 10 | 21 | 6./12 | ||||||||||||||
4.A | PX | eko | x | út | 17 ŠM | 1 ŠM | 22 PE | 19 NA | 3 ŠT | 14 ŠM | 6./9. | |||||||||||||
PX | PX1 zt | NA | út | 17 | 1 | 22 | 12 | 3 | 14 | 6./9 | ||||||||||||||
4.B | PX | PX1 zt | NA | út | 17 | 1 | 22 | 12 | 3 | 14 | 6./9. | |||||||||||||
PX | PX2 zt | VO | út | 17 | 1 | 22 | 12 | 3 | 14 | 6./9 |
Vyučovací jednotka je tříhodinová.
Výuka v budově školy:
Vyučovací jednotka začíná nejdříve 30 minut po ukončení dopoledního vyučování dle vzájemné domluvy učitelů a žáků.
Výuka na ŠS Měšice:
Vyučovací jednotka probíhá v časovém rozmezí 13.00 - 15.15 hod.
Pozn.: Výuka praxe chovu koní probíhá dle aktuálního rozpisu termínů ve stanoveném rozsahu (4 nebo 5 vyučovacích hodin) a čase konání na ŠS Měšice.